Amplepuis (French pronunciation: [ɑ̃pləpɥi]) is a commune in the Rhône department in eastern France.
Demography
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 5,344 | — |
| 1975 | 5,340 | −0.01% |
| 1982 | 5,055 | −0.78% |
| 1990 | 4,839 | −0.54% |
| 1999 | 4,948 | +0.25% |
| 2007 | 5,070 | +0.30% |
| 2012 | 5,090 | +0.08% |
| 2017 | 4,976 | −0.45% |
| 2023 | 4,876 | −0.34% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
Communes of the Rhône department
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE