Andrest (French pronunciation: [ɑ̃dʁɛst]) is a commune in the Hautes-Pyrénées department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 713 | — |
| 1975 | 881 | +3.07% |
| 1982 | 1,002 | +1.86% |
| 1990 | 1,253 | +2.83% |
| 1999 | 1,229 | −0.21% |
| 2009 | 1,376 | +1.14% |
| 2014 | 1,411 | +0.50% |
| 2020 | 1,371 | −0.48% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE