Angeduc (French pronunciation: [ɑ̃ʒdyk]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 119 | — |
| 1975 | 111 | −0.99% |
| 1982 | 104 | −0.93% |
| 1990 | 105 | +0.12% |
| 1999 | 96 | −0.99% |
| 2007 | 108 | +1.48% |
| 2012 | 138 | +5.02% |
| 2017 | 127 | −1.65% |
| 2023 | 145 | +2.23% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE