| Athletics at the 1980 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | |
| 100 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | women |
| Road events | ||
| Marathon | men | |
| 20 km walk | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Combined events | ||
| Pentathlon | women | |
| Decathlon | men | |
The women’s 100 metres was an event at the 1980 Summer Olympics in Moscow. The competition was held on July 25, 1980, and on July 26, 1980.[1]
Results
Heats
The heats were held on Friday July 25, 1980.
Heat 1
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Auerswald | 11.32 | 11.53 | 11.68 | 11.69 | 11.70 | 12.27 | |||||||
| 7 | Bessey de Létourdie | 13.04 | ||||||||||||
| — | Elżbieta Stachurska | 11.41 | 11.56 | 11.58 | 11.77 | 11.79 | ||||||||
| 6 | Marième Boye | 12.42 | ||||||||||||
| 7 | Edwige Bancole | 13.19 | ||||||||||||
| 8 | Seuth Khampa | 14.62 |
Heat 3
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Göhr | 11.41 | 11.53 | 11.57 | 11.61 | 11.72 | 12.16 | |||||||
| 7 | Mosi Alli | 12.19 | ||||||||||||
| 8 | Eugenia Osho-Williams | 12.95 |
Heat 4
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmila Kondratyeva | 11.13 | 11.37 | 11.40 | 11.56 | 11.75 | 11.79 | |||||||
| 7 | Estella Meheux | 13.22 | ||||||||||||
| 8 | Trần Thanh Vân | 13.23 |
Heat 5
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofka Popova | 11.35 | 11.37 | 11.38 | 11.59 | 11.72 | 11.77 | |||||||
| 7 | Carmela Bolívar | 12.07 | ||||||||||||
| 8 | Ruth Enang Mesode | 12.40 |
Quarterfinals
The quarterfinals were held on Friday July 25, 1980.
Quarterfinal 1
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmila Kondratyeva | 11.06 | 11.09 | 11.25 | 11.35 | 11.47 | 11.48 | 11.56 | ||||||||
| 8 | Marisa Masullo | 11.57 |
Quarterfinal 2
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Göhr | 11.12 | 11.24 | 11.30 | 11.42 | 11.54 | 11.55 | |||||||
| 7 | Debbie Wells | 11.66 | ||||||||||||
| 8 | Rosie Allwood | 11.69 |
Quarterfinal 3
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Auerswald | 11.12 | 11.20 | 11.31 | 11.33 | 11.40 | 11.60 | |||||||
| — | Els Vader | 11.22 | 11.27 | 11.30 | 11.36 | 11.51 | ||||||||
| 6 | Emma Sulter | 11.63 | ||||||||||||
| 7 | Mariya Shishkova | 11.65 | ||||||||||||
| 8 | Laureen Beckles | 11.70 |
Semifinal 2
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmila Kondratyeva | 11.11 | 11.18 | 11.36 | 11.36 | 11.38 | ||||||
| 6 | Natalya Bochina | 11.38 | ||||||||||
| 7 | Sofka Popova | 11.40 | ||||||||||
| 8 | Denise Boyd | 11.44 |
Final
The final was held on Saturday July 26, 1980.
| Rank | Athlete | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| Lyudmila Kondratyeva | 11.06 | ||
| Marlies Göhr | 11.07 | ||
| Ingrid Auerswald | 11.14 | ||
| 4 | Linda Haglund | 11.16 | |
| 5 | Romy Müller | 11.16 | |
| 6 | Kathy Smallwood | 11.28 | |
| 7 | Chantal Réga | 11.32 | |
| 8 | Heather Hunte | 11.34 |
See also
References
- ↑ “Athletics at the 1980 Moscow Summer Games: Women’s 100 metres”. Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 3 July 2017.