Bernis (French pronunciation: [bɛʁnis]; Occitan: Berniç) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,081 | — |
| 1975 | 1,480 | +4.59% |
| 1982 | 2,220 | +5.96% |
| 1990 | 2,502 | +1.51% |
| 1999 | 2,657 | +0.67% |
| 2007 | 3,021 | +1.62% |
| 2012 | 3,209 | +1.21% |
| 2017 | 3,420 | +1.28% |
| 2023 | 3,286 | −0.66% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE