Bioussac (French pronunciation: [bjusak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 383 | — |
| 1975 | 311 | −2.93% |
| 1982 | 224 | −4.58% |
| 1990 | 244 | +1.07% |
| 1999 | 226 | −0.85% |
| 2009 | 228 | +0.09% |
| 2014 | 228 | +0.00% |
| 2020 | 209 | −1.44% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE