Birac (French pronunciation: [biʁak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 246 | — |
| 1975 | 237 | −0.53% |
| 1982 | 221 | −0.99% |
| 1990 | 234 | +0.72% |
| 1999 | 214 | −0.99% |
| 2007 | 249 | +1.91% |
| 2012 | 368 | +8.13% |
| 2017 | 361 | −0.38% |
| 2023 | 374 | +0.59% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE