Bonnelles (French: [bɔnɛl] ⓘ) is a commune in the Yvelines department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 546 | — |
| 1975 | 595 | +1.24% |
| 1982 | 1,371 | +12.66% |
| 1990 | 2,193 | +6.05% |
| 1999 | 2,162 | −0.16% |
| 2007 | 2,035 | −0.75% |
| 2012 | 1,931 | −1.04% |
| 2017 | 1,963 | +0.33% |
| 2023 | 2,165 | +1.65% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 16 April 2024.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE