Bourgon (French pronunciation: [buʁɡɔ̃]) is a commune in the Mayenne department in northwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 722 | — |
| 1975 | 670 | −1.06% |
| 1982 | 625 | −0.99% |
| 1990 | 582 | −0.89% |
| 1999 | 587 | +0.10% |
| 2007 | 611 | +0.50% |
| 2012 | 634 | +0.74% |
| 2017 | 640 | +0.19% |
| 2023 | 616 | −0.63% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE