Bourisp is a commune in the Hautes-Pyrénées department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 124 | — |
| 1975 | 120 | −0.47% |
| 1982 | 87 | −4.49% |
| 1990 | 103 | +2.13% |
| 1999 | 110 | +0.73% |
| 2009 | 147 | +2.94% |
| 2014 | 157 | +1.32% |
| 2020 | 173 | +1.63% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE