Commune in Grand Est, France
Bulson (French pronunciation: [bylsɔ̃]) is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 100 | — |
| 1975 | 94 | −0.88% |
| 1982 | 82 | −1.93% |
| 1990 | 108 | +3.50% |
| 1999 | 123 | +1.46% |
| 2007 | 134 | +1.08% |
| 2012 | 135 | +0.15% |
| 2017 | 134 | −0.15% |
| 2023 | 140 | +0.73% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE