Cantaron (French pronunciation: [kɑ̃taʁɔ̃]; Occitan: Cantèron; Italian: Cantarone) is a commune in the Alpes-Maritimes department in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 539 | — |
| 1975 | 774 | +5.31% |
| 1982 | 956 | +3.06% |
| 1990 | 1,233 | +3.23% |
| 1999 | 1,258 | +0.22% |
| 2007 | 1,175 | −0.85% |
| 2012 | 1,337 | +2.62% |
| 2017 | 1,306 | −0.47% |
| 2023 | 1,268 | −0.49% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE