Carnoules (French pronunciation: [kaʁnul]; Occitan: Carnolas) is a commune in the Var department in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,449 | — |
| 1975 | 1,385 | −0.64% |
| 1982 | 1,761 | +3.49% |
| 1990 | 2,292 | +3.35% |
| 1999 | 2,594 | +1.38% |
| 2007 | 3,162 | +2.51% |
| 2012 | 3,385 | +1.37% |
| 2017 | 3,448 | +0.37% |
| 2023 | 4,388 | +4.10% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 12 March 2025.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE