Caromb (French pronunciation: [kaʁɔ̃]) is a commune in the Vaucluse department in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,901 | — |
| 1975 | 2,114 | +1.53% |
| 1982 | 2,266 | +1.00% |
| 1990 | 2,640 | +1.93% |
| 1999 | 3,117 | +1.86% |
| 2007 | 3,186 | +0.27% |
| 2012 | 3,171 | −0.09% |
| 2017 | 3,348 | +1.09% |
| 2023 | 3,479 | +0.64% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE