Catllar (French pronunciation: [kaja] ⓘ; Catalan: Catllà, IPA: [kəʎˈʎa]) is a commune in the Pyrénées-Orientales department in southern France.
Geography
Localisation
Catllar is located in the canton of Les Pyrénées catalanes and in the arrondissement of Prades.

Government and politics
Mayors
| Mayor [3] | Term start | Term end |
|---|---|---|
| Paul Bertran | 1793 | 1793 |
| Gaudérique Fuster | 1793 | 1794 |
| Paul Bertran | 1795 | 1805 |
| Jean Pallarès[4] | 1805 | June 4, 1815 |
| Joseph Pallarès[4] | June 4, 1815 | ? 1815 |
| Jean Pallarès | ? 1815 | 1816 |
| Jérôme Sabater | 1816 | 1821 |
| Raymond Vernis | 1821 | 1830 |
| Joseph Pallarès | 1830 | 1831 |
| Gabriel Vernis | 1831 | 1835 |
| Raymond Vernis | 1835 | 1843 |
| Alexandre Picon | 1843 | 1884 |
| Marcel Acezat | 1884 | 1896 |
| Hippolyte Freixe | 1896 | 1904 |
| Joseph Gueyne | 1904 | 1912 |
| Jean Marc | 1912 | 1919 |
| Joseph Marc | 1919 | 1929 |
| André Bernard | 1929 | 1931 |
| Jean Rous | 1931 | 1935 |
| Ange Carboneil | 1935 | 1937 |
| Barthélémy Vernet | 1937 | 1941 |
| Michel Grau | 1944 | 1951 |
| Vincent Gueyne | 1951 | 1959 |
| Roger Vernet | 1959 | 1981 |
| José Gali | 1981 | 1991 |
| Marcel Marc | 1991 | ? |
| Jean Bigeat | 2001 | 2008 |
| Josette Pujol | 2008 |
Population

| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 353 | — |
| 1975 | 535 | +6.12% |
| 1982 | 617 | +2.06% |
| 1990 | 692 | +1.44% |
| 1999 | 639 | −0.88% |
| 2007 | 693 | +1.02% |
| 2012 | 716 | +0.66% |
| 2017 | 771 | +1.49% |
| Source: INSEE[5] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ MairesGenWeb
- ^ a b Fabricio Cardenas, Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, Un maire oublié à Catllar en 1815, 9 August 2015
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
External links