Commune in Grand Est, France
Cauroy (French pronunciation: [koʁwa]) is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 180 | — |
| 1975 | 178 | −0.16% |
| 1982 | 180 | +0.16% |
| 1990 | 244 | +3.88% |
| 1999 | 194 | −2.52% |
| 2007 | 196 | +0.13% |
| 2012 | 186 | −1.04% |
| 2017 | 189 | +0.32% |
| 2023 | 192 | +0.26% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE