Ceaulmont (French pronunciation: [solmɔ̃]) is a commune in the Indre department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 603 | — |
| 1975 | 579 | −0.58% |
| 1982 | 628 | +1.17% |
| 1990 | 621 | −0.14% |
| 1999 | 651 | +0.53% |
| 2009 | 713 | +0.91% |
| 2014 | 739 | +0.72% |
| 2020 | 707 | −0.74% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Municipales 2026. Publication des résultats au 1er tour” (in French). Ministère de l’Intérieur. Retrieved 14 April 2026.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE