Cendras (French pronunciation: [sɑ̃dʁas]; Occitan: Cendrats) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 2,781 | — |
| 1975 | 2,267 | −2.88% |
| 1982 | 2,140 | −0.82% |
| 1990 | 2,022 | −0.71% |
| 1999 | 1,952 | −0.39% |
| 2007 | 1,962 | +0.06% |
| 2012 | 1,941 | −0.21% |
| 2017 | 1,841 | −1.05% |
| 2023 | 1,599 | −2.32% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE