Commune in Grand Est, France
Challerange (French pronunciation: [ʃalʁɑ̃ʒ]) is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 643 | — |
| 1975 | 659 | +0.35% |
| 1982 | 594 | −1.47% |
| 1990 | 514 | −1.79% |
| 1999 | 461 | −1.20% |
| 2007 | 435 | −0.72% |
| 2012 | 485 | +2.20% |
| 2017 | 447 | −1.62% |
| 2023 | 417 | −1.15% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE