Champoly (French pronunciation: [ʃɑ̃pɔli]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 437 | — |
| 1975 | 361 | −2.69% |
| 1982 | 373 | +0.47% |
| 1990 | 307 | −2.40% |
| 1999 | 260 | −1.83% |
| 2009 | 277 | +0.64% |
| 2014 | 327 | +3.37% |
| 2020 | 324 | −0.15% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE