Chandolas (French pronunciation: [ʃɑ̃dɔlas]) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 411 | — |
| 1975 | 394 | −0.60% |
| 1982 | 383 | −0.40% |
| 1990 | 366 | −0.57% |
| 1999 | 342 | −0.75% |
| 2007 | 438 | +3.14% |
| 2012 | 482 | +1.93% |
| 2017 | 506 | +0.98% |
| 2023 | 547 | +1.31% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE