Chandon (French pronunciation: [ʃɑ̃dɔ̃]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 863 | — |
| 1975 | 984 | +1.89% |
| 1982 | 1,087 | +1.43% |
| 1990 | 1,296 | +2.22% |
| 1999 | 1,381 | +0.71% |
| 2009 | 1,458 | +0.54% |
| 2014 | 1,416 | −0.58% |
| 2020 | 1,475 | +0.68% |
| Source: INSEE[3] | ||
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
See also