Charras (French pronunciation: [ʃaʁa]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 336 | — |
| 1975 | 324 | −0.52% |
| 1982 | 339 | +0.65% |
| 1990 | 328 | −0.41% |
| 1999 | 298 | −1.06% |
| 2007 | 319 | +0.85% |
| 2012 | 379 | +3.51% |
| 2017 | 337 | −2.32% |
| 2023 | 346 | +0.44% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE