Chillac (French pronunciation: [ʃijak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 229 | — |
| 1975 | 223 | −0.38% |
| 1982 | 188 | −2.41% |
| 1990 | 165 | −1.62% |
| 1999 | 169 | +0.27% |
| 2009 | 213 | +2.34% |
| 2014 | 203 | −0.96% |
| 2020 | 223 | +1.58% |
| Source: INSEE[3] | ||

See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE