Claix (French pronunciation: [klɛ]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 512 | — |
| 1975 | 542 | +0.82% |
| 1982 | 672 | +3.12% |
| 1990 | 816 | +2.46% |
| 1999 | 747 | −0.98% |
| 2009 | 917 | +2.07% |
| 2014 | 1,001 | +1.77% |
| 2020 | 1,064 | +1.02% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE