Codognan (French pronunciation: [kɔdɔɲɑ̃]; Occitan: Codonhan) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 883 | — |
| 1975 | 1,052 | +2.53% |
| 1982 | 1,310 | +3.18% |
| 1990 | 1,760 | +3.76% |
| 1999 | 1,940 | +1.09% |
| 2007 | 2,512 | +3.28% |
| 2012 | 2,434 | −0.63% |
| 2017 | 2,423 | −0.09% |
| 2023 | 2,529 | +0.72% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE