Commune in Grand Est, France
Commune in Grand Est, France
Cormost is a commune in the Aube department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 106 | — |
| 1968 | 120 | +13.2% |
| 1975 | 139 | +15.8% |
| 1982 | 275 | +97.8% |
| 1990 | 312 | +13.5% |
| 1999 | 262 | −16.0% |
| 2006 | 283 | +8.0% |
| 2007 | 286 | +1.1% |
| 2012 | 305 | +6.6% |
| 2016 | 311 | +2.0% |
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
| Authority control databases: National |
|---|