Cosnac (French pronunciation: [konak]) is a commune in the Corrèze department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 592 | — |
| 1975 | 819 | +4.75% |
| 1982 | 1,452 | +8.52% |
| 1990 | 1,962 | +3.83% |
| 1999 | 2,340 | +1.98% |
| 2007 | 2,824 | +2.38% |
| 2012 | 2,935 | +0.77% |
| 2017 | 2,981 | +0.31% |
| 2023 | 3,044 | +0.35% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE