Coussa (French pronunciation: [kusa]; Occitan: Coçan) is a commune in the Ariège department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 154 | — |
| 1975 | 120 | −3.50% |
| 1982 | 126 | +0.70% |
| 1990 | 149 | +2.12% |
| 1999 | 201 | +3.38% |
| 2007 | 216 | +0.90% |
| 2012 | 228 | +1.09% |
| 2017 | 265 | +3.05% |
| 2023 | 268 | +0.19% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE