Cremeaux (French pronunciation: [kʁəmo]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,088 | — |
| 1975 | 987 | −1.38% |
| 1982 | 970 | −0.25% |
| 1990 | 937 | −0.43% |
| 1999 | 904 | −0.40% |
| 2009 | 945 | +0.44% |
| 2014 | 910 | −0.75% |
| 2020 | 912 | +0.04% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE