Crevant (French pronunciation: [kʁəvɑ̃]) is a commune in the Indre department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,112 | — |
| 1975 | 905 | −2.90% |
| 1982 | 832 | −1.19% |
| 1990 | 757 | −1.17% |
| 1999 | 713 | −0.66% |
| 2009 | 738 | +0.35% |
| 2014 | 719 | −0.52% |
| 2020 | 704 | −0.35% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE