Darbres (French pronunciation: [daʁbʁ]; Occitan: Arbres) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 190 | — |
| 1975 | 190 | +0.00% |
| 1982 | 168 | −1.74% |
| 1990 | 213 | +3.01% |
| 1999 | 212 | −0.05% |
| 2007 | 247 | +1.93% |
| 2012 | 229 | −1.50% |
| 2017 | 248 | +1.61% |
| 2023 | 272 | +1.55% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 30 November 2023.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE