Dignac (French pronunciation: [diɲak]; Occitan: Dinhac) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 843 | — |
| 1975 | 896 | +0.87% |
| 1982 | 1,147 | +3.59% |
| 1990 | 1,230 | +0.88% |
| 1999 | 1,280 | +0.44% |
| 2007 | 1,289 | +0.09% |
| 2012 | 1,309 | +0.31% |
| 2017 | 1,322 | +0.20% |
| 2023 | 1,362 | +0.50% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE