Dompnac is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 62 | — |
| 1975 | 65 | +0.68% |
| 1982 | 71 | +1.27% |
| 1990 | 62 | −1.68% |
| 1999 | 82 | +3.16% |
| 2007 | 94 | +1.72% |
| 2012 | 73 | −4.93% |
| 2017 | 62 | −3.21% |
| 2023 | 78 | +3.90% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE