Espinasses (French pronunciation: [ɛspinas]) is a commune in the Hautes-Alpes department in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 506 | — |
| 1975 | 533 | +0.75% |
| 1982 | 565 | +0.84% |
| 1990 | 505 | −1.39% |
| 1999 | 587 | +1.69% |
| 2007 | 660 | +1.48% |
| 2012 | 695 | +1.04% |
| 2017 | 796 | +2.75% |
| 2023 | 777 | −0.40% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE