Foce is a commune in the Corse-du-Sud department of France on the island of Corsica.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 51 | — |
| 1975 | 60 | +2.35% |
| 1982 | 82 | +4.56% |
| 1990 | 94 | +1.72% |
| 1999 | 110 | +1.76% |
| 2009 | 138 | +2.29% |
| 2014 | 146 | +1.13% |
| 2020 | 151 | +0.56% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE