Forciolo is a commune in the Corse-du-Sud department of France on the island of Corsica.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 132 | — |
| 1975 | 106 | −3.09% |
| 1982 | 75 | −4.82% |
| 1990 | 56 | −3.59% |
| 1999 | 69 | +2.35% |
| 2009 | 75 | +0.84% |
| 2014 | 66 | −2.52% |
| 2020 | 83 | +3.89% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE