Gablitz is a municipality in the district of St. Pölten-Land in the Austrian state of Lower Austria.
It belonged to Wien-Umgebung which was dissolved in 2016.[3][4]
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1869 | 753 | — |
| 1880 | 903 | +19.9% |
| 1890 | 1,084 | +20.0% |
| 1900 | 1,315 | +21.3% |
| 1910 | 1,882 | +43.1% |
| 1923 | 1,795 | −4.6% |
| 1934 | 1,963 | +9.4% |
| 1951 | 2,061 | +5.0% |
| 1961 | 2,057 | −0.2% |
| 1971 | 2,556 | +24.3% |
| 1981 | 2,962 | +15.9% |
| 1991 | 3,840 | +29.6% |
| 2001 | 4,408 | +14.8% |
References
- ^ “Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer – Gebietsstand 1.1.2018” (in German). Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ “Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018” (in German). Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.
- ^ “Bezirk Wien Umgebung wird aufgelöst”. www.noen.at.
- ^ “Wien-Umgebung: Aufteilung geändert”. www.noen.at.