Ganac (French pronunciation: [ɡanak]) is a commune in the Ariège department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 434 | — |
| 1975 | 373 | −2.14% |
| 1982 | 496 | +4.16% |
| 1990 | 579 | +1.95% |
| 1999 | 653 | +1.35% |
| 2007 | 670 | +0.32% |
| 2012 | 693 | +0.68% |
| 2017 | 718 | +0.71% |
| 2023 | 759 | +0.93% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE