The Guernsey Open was a women’s professional golf tournament on the Ladies European Tour. It was played from 1982 to 1984 and from 1987 to 1988.[1]
Winners
| Year | Winner | Country | Score | Margin of victory | Runner(s)-up | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Capel Guernsey Open | |||||||
| 1988 | Alison Nicholas | 274 | 2 strokes | ||||
| 1987 | Corinne Dibnah | 275 | 10 strokes | ||||
| Guernsey Open | |||||||
| 1984 | Muriel Thomson | 280 (−8) | 3 strokes | ||||
| 1983 | Marta Figueras-Dotti | 209 (−7) | 3 strokes | ||||
| 1982 | Dale Reid | 219 | 3 strokes | ||||
References
- ^ a b “Guernsey Open”. Where2golf. Retrieved 6 July 2020.
- ^ “2013 LET Tour Guide: Past Winners”. Ladies European Tour. Retrieved 6 July 2020.
External links