Guimps (French pronunciation: [ɡɛ̃]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 603 | — |
| 1975 | 546 | −1.41% |
| 1982 | 478 | −1.88% |
| 1990 | 508 | +0.76% |
| 1999 | 495 | −0.29% |
| 2007 | 498 | +0.08% |
| 2012 | 474 | −0.98% |
| 2017 | 477 | +0.13% |
| 2023 | 497 | +0.69% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE