Commune in Hauts-de-France, France
Holnon (French pronunciation: [ɔlnɔ̃]) is a commune in the Aisne department, Hauts-de-France, northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 414 | — |
| 1975 | 1,231 | +16.84% |
| 1982 | 1,216 | −0.17% |
| 1990 | 1,199 | −0.18% |
| 1999 | 1,334 | +1.19% |
| 2007 | 1,369 | +0.32% |
| 2012 | 1,414 | +0.65% |
| 2017 | 1,387 | −0.38% |
| 2023 | 1,343 | −0.54% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE