Sample Page

This is a list of the most populous cities in India. Cities are a type of sub-administrative unit and are defined by the Ministry of Home Affairs. In some cases, cities are bifurcated into municipalities, which can lead to cities being included within other cities. This list is based on the Census of India using data from the 2001 census of India and the 2011 census of India.

List of cities in India by population is located in India
Adoni (271)
Agartala (113)
Agra (23)
Amedabad (5)
Ahmednagar (124)
Aizawl (151)
Ajmer (81)
Akola (105)
Aligarh (55)
Allahabad (36)
Alwar (139)
Amaravathi (335)
Ambattur (97)
Ambernath (175)
Amravati (66)
Amritsar (34)
Anantapur (172)
Anantnag (326)
Arrah (171)
Asansol (78)
Aurangabad, Bihar (342)
Aurangabad, Maharastra (32)
Avadi (127)
Bahadurgarh (265)
Bahraich (245)
Bally, Howrah (152)
Bangalore (3)
Baranagar (181)
Barasat (162)
Bardhaman (140)
Bareilly (51)
Bathinda (156)
Begusarai (178)
Belgaum (92)
Bellary (108)
Berhampur (122)
Bettiah (303)
Bhagalpur (112)
Bharatpur, India (177)
Bhatpara (115)
Bhavnagar (75)
Bhilai (70)
Bhilwara (121)
Bhimavaram (293)
Bhind (234)
Bhiwandi (62)
Bhiwani (233)
Bhopal (16)
Bhubaneswar (58)
Bhusawal (243)
Bihar Sharif (148)
Bijapur, Karnataka (133)
Bikaner (67)
Bilaspur, Chhattisgarh (130)
Bokaro Steel City (107)
Bongaigaon (298)
Buxar (336)
Chandigarh (47)
Chandrapur (136)
Chennai (6)
Chhapra (225)
Chittoor (242)
Coimbatore (41)
Cuttack (72)
Danapur (253)
Darbhanga (149)
Davanagere (102)
Dehradun (76)
Dehri (300)
Delhi (2)
Deoghar (224)
Dewas (153)
Dhanbad (33)
Dhule (118)
Dibrugarh (282)
Dimapur (311)
Durg (167)
Durgapur, West Bengal (77)
Eluru (223)
Erode (279)
Etawah (174)
Faridabad (25)
Farrukhabad (164)
Firozabad (73)
Gandhidham (180)
Gaya, India (96)
Ghaziabad, Uttar Pradesh (21)
Giridih (322)
Gorakhpur (64)
Gudivada (314)
Gulbarga (82)
Guntur (65)
Gurgaon (54)
Guwahati (48)
Gwalior (39)
Hajipur (287)
Hapur (170)
Haridwar (193)
Hazaribagh (292)
Hindupur (284)
Hisar, Haryana (146)
Hosur (319)
Howrah (37)
Hubballi-Dharwad (50)
Hyderabad (4)
Ichalkaranji (154)
Imphal (168)
Indore (14)
Jabalpur (40)
Jaipur (10)
Jalandhar (56)
Jalgaon (98)
Jalna (city) (157)
Jamalpur (331)
Jammu (89)
Jamnagar (93)
Jamshedpur (69)
Jehanabad (338)
Jhansi (87)
Jodhpur (43)
Jorhat (283)
Junagadh (137)
Kadapa (128)
Kakinada (142)
Kalyan-Dombivali (28)
Kamarhati (131)
Kanpur (11)
Karimnagar (173)
Karnal (155)
Katihar (274)
Khammam (249)
Kirari Suleman Nagar (158)
Kishanganj (329)
Kochi (74)
Kolhapur (80)
Kolkata (7)
Kollam (126)
Korba, Chhattisgarh (120)
Kota, Rajasthan (46)
Kozhikode (103)
Kulti (141)
Kurnool (104)
Latur (116)
Loni, India (83)
Lucknow (12)
Ludhiana (22)
Machilipatnam
Madurai (44)
Madanapalle (301)
Maheshtala (100)
Malegaon (95)
Mangalore (91)
Mathura (125)
Mau (161)
Meerut (26)
Mira-Bhayandar (60)
Miryalaguda (325)
Mirzapur (188)
Moradabad (53)
Motihari (310)
Mumbai (1)
Munger (213)
Muzaffarnagar (114)
Muzaffarpur (123)
Mysore (52)
Nagaon (285)
Nagpur (13)
Nanded (79)
Nandyal (229)
Nashik (24)
Navi Mumbai (35)
Nellore (90)
New Delhi (179)
Nizamabad, Telangana (143)
Noida (68)
North Dum Dum (176)
Ongole (222)
Ozhukarai (151)
Pali, Rajasthan (190)
Panihati (117)
Panipat (150)
Parbhani (144)
Patiala (109)
Patna (19)
Pimpri-Chinchwad (18)
Pondicherry (city) (183)
Proddutur (275)
Pune (9)
Purnia (159)
Raichur (189)
Raipur (45)
Rajahmundry (129)
Rajarhat (111)
Rajkot (27)
Rajpur Sonarpur (106)
Ramagundam (191)
Rampur, Uttar Pradesh (134)
Ranchi (38)
Ratlam (169)
Rewa, India (186)
Rohtak (119)
Rourkela (166)
Sagar, Madhya Pradesh (165)
Saharanpur (63)
Saharsa (280)
Salem, Tamil Nadu (59)
Sangli-Miraj & Kupwad (88)
Sasaram (288)
Satara (313)
Satna (160)
Shahjahanpur (132)
Shimoga (135)
Shivamogga (139)
Sikar (184)
Silchar (192)
Siliguri (85)
Siwan (302)
Solapur (49)
Sonipat (163)
South Dum Dum (110)
Sri Ganganagar (197)
Srinagar (31)
Surat (8)
Tadepalligudem
Tenali (195)
Tezpur (337)
Thane (15)
Thiruvananthapuram (61)
Thoothukudi (185)
Thrissur (138)
Tinsukia (307)
Tiruchirappalli (57)
Tirunelveli (94)
Tirupati (122)
Tiruppur (101)
Tiruvottiyur (182)
Tumkur (145)
Udaipur (99)
Ujjain (84)
Ulhasnagar (86)
Vadodara (20)
Varanasi (30)
Vasai-Virar (29)
Vijayawada (42)
Visakhapatnam (17)
Vizianagaram (194)
Warangal (71)
Location of Indian cities. Hover over the dot to see the city name with rank in parentheses.
  • The list is based on population within the boundaries of the respective Municipal Corporations and not the actual urban area.[1][2]
  • Towns/Cities with populations of 1 lakh (100,000) are categorized as Class-I towns or Cities.
  • The 46 cities with populations of 1 million and above are known as Million Plus UAs or Cities.
  • The 3 UAs with populations of 10 million and above are known as Mega Cities. [a][1]

The cities listed in bold are the capitals of the respective state or union territory and New Delhi, the capital of India.

List of cities with population above 1,000,000

Cities in New Brunswick
# Name State or Union territory Population
2011 Census[3] 2001 Census[3][b] Change
1 Mumbai Maharashtra 12,442,373 11,978,450 +3.9%
2 Delhi Delhi 11,034,555 9,879,172 +11.7%
3 Bengaluru Karnataka 8,443,675 5,682,293 +48.6%
4 Hyderabad Telangana 6,993,262 5,496,960 +27.2%
5 Ahmedabad Gujarat 5,577,940 4,470,006 +24.8%
6 Chennai Tamil Nadu 4,646,732 4,343,645 +7.0%
7 Kolkata West Bengal 4,496,694 4,580,546 −1.8%
8 Surat Gujarat 4,467,797 2,788,126 +60.2%
9 Pune Maharashtra 3,124,458 2,538,473 +23.1%
10 Jaipur Rajasthan 3,046,163 2,322,575 +31.2%
11 Lucknow Uttar Pradesh 2,817,105 2,185,927 +28.9%
12 Kanpur Uttar Pradesh 2,765,348 2,551,337 +8.4%
13 Nagpur Maharashtra 2,405,665 2,052,066 +17.2%
14 Indore Madhya Pradesh 1,964,086 1,503,237 +30.7%
15 Thane Maharashtra 1,841,488 1,262,551 +45.9%
16 Bhopal Madhya Pradesh 1,798,218 1,458,416 +23.3%
17 Visakhapatnam Andhra Pradesh 1,728,128 1,345,938 +28.4%
18 Pimpri-Chinchwad Maharashtra 1,727,692 1,020,448 +69.3%
19 Patna Bihar 1,684,222 1,431,477 +17.7%
20 Vadodara Gujarat 1,670,806 1,338,244 +24.9%
21 Ghaziabad Uttar Pradesh 1,648,643 968,256 +70.3%
22 Ludhiana Punjab 1,618,879 1,398,467 +15.8%
23 Agra Uttar Pradesh 1,585,704 1,275,134 +24.4%
24 Nashik Maharashtra 1,486,053 1,077,236 +38.0%
25 Faridabad Haryana 1,414,050 1,055,938 +33.9%
26 Meerut Uttar Pradesh 1,305,429 1,068,772 +22.1%
27 Rajkot Gujarat 1,286,678 967,476 +33.0%
28 Kalyan-Dombivli Maharashtra 1,247,327 1,193,512 +4.5%
29 Vasai-Virar Maharashtra 1,222,390 518,601 +135.7%
30 Varanasi Uttar Pradesh 1,198,491 1,103,952 +8.6%
31 Srinagar Jammu and Kashmir 1,180,570 935,764 +26.2%
32 Aurangabad Maharashtra 1,175,116 873,311 +34.6%
33 Dhanbad Jharkhand 1,162,472 1,031,523 +12.7%
34 Amritsar Punjab 1,132,383 979,801 +15.6%
35 Navi Mumbai Maharashtra 1,120,547 704,002 +59.2%
36 Prayagraj Uttar Pradesh 1,112,544 975,393 +14.1%
37 Howrah West Bengal 1,077,075 1,007,532 +6.9%
38 Ranchi Jharkhand 1,073,427 847,093 +26.7%
39 Jabalpur Madhya Pradesh 1,055,525 951,472 +10.9%
40 Gwalior Madhya Pradesh 1,054,420 827,026 +27.5%
41 Coimbatore Tamil Nadu 1,050,721 930,882 +12.9%
42 Vijayawada Andhra Pradesh 1,034,358 941,760 +9.8%
43 Jodhpur Rajasthan 1,033,756 856,525 +20.7%
44 Madurai Tamil Nadu 1,017,865 928,869 +9.6%
45 Raipur Chhattisgarh 1,010,433 707,469 +42.8%
46 Kota Rajasthan 1,001,694 703,150 +42.5%
Total: 52,393,393 39,327,882 +33.2%
India: 1,210,854,977 1,028,737,436 +17.7%

List of cities with population from 100,000 to 1,000,000

Cities in New Brunswick
# Name State or Union territory Population
2011 Census 2001 Census Change
47 Guwahati Assam 963,429 809,895 +19.0%
48 Chandigarh Chandigarh 960,787 808,515 +18.8%
49 Solapur Maharashtra 951,118 872,478 +9.0%
50 Hubli–Dharwad Karnataka 943,857 786,195 +20.1%
51 Tiruchirappalli Tamil Nadu 916,674 752,066 +21.9%
52 Tiruppur Tamil Nadu 898,167 718,395 +25.0%
53 Moradabad Uttar Pradesh 889,810 641,583 +38.7%
54 Mysore Karnataka 887,446 755,379 +17.5%
55 Bareilly Uttar Pradesh 877,778 344,543 +154.8%
56 Gurgaon Haryana 876,824 173,542 +405.3%
57 Aligarh Uttar Pradesh 872,575 669,087 +30.4%
58 Jalandhar Punjab 862,196 706,043 +22.1%
59 Bhubaneswar Odisha 837,737 648,032 +29.3%
60 Salem Tamil Nadu 831,038 696,760 +19.3%
61 Mira-Bhayandar Maharashtra 814,655 520,388 +56.5%
62 Warangal Telangana 811,844 530,636 +53.0%
63 Thiruvananthapuram Kerala 752,490 744,983 +1.0%
64 Guntur Andhra Pradesh 743,354 514,461 +44.5%
65 Bhiwandi Maharashtra 711,329 598,741 +18.8%
66 Saharanpur Uttar Pradesh 703,345 455,754 +54.3%
67 Gorakhpur Uttar Pradesh 671,048 622,701 +7.8%
68 Bikaner Rajasthan 647,804 529,690 +22.3%
69 Amravati Maharashtra 646,801 549,510 +17.7%
70 Noida (town) Uttar Pradesh 637,272 305,058 +108.9%
71 Jamshedpur Jharkhand 631,364 573,096 +10.2%
72 Bhilai Chhattisgarh 625,697 556,366 +12.5%
73 Cuttack Odisha 606,007 534,654 +13.3%
74 Firozabad Uttar Pradesh 603,797 279,102 +116.3%
75 Kochi Kerala 601,574 596,473 +0.9%
76 Nellore Andhra Pradesh 600,869 378,428 +58.8%
77 Bhavnagar Gujarat 593,768 511,085 +16.2%
78 Dehradun Uttarakhand 578,420 426,674 +35.6%
79 Durgapur West Bengal 566,937 493,405 +14.9%
80 Asansol West Bengal 564,491 475,439 +18.7%
81 Nanded Maharashtra 550,564 430,733 +27.8%
82 Kolhapur Maharashtra 549,283 493,167 +11.4%
83 Ajmer Rajasthan 542,580 485,575 +11.7%
84 Kalaburagi Karnataka 532,031 422,569 +25.9%
85 Jamnagar Gujarat 529,308 443,518 +19.3%
86 Ujjain Madhya Pradesh 515,215 430,427 +19.7%
87 Loni Uttar Pradesh 512,296 120,945 +323.6%
88 Siliguri West Bengal 509,709 472,374 +7.9%
89 Jhansi Uttar Pradesh 507,293 383,644 +32.2%
90 Ulhasnagar Maharashtra 506,937 473,731 +7.0%
91 Jammu Jammu and Kashmir 503,690 369,959 +36.1%
92 Sangli-Miraj & Kupwad Maharashtra 502,697 436,781 +15.1%
93 Mangalore Karnataka 499,486 399,565 +25.0%
94 Erode Tamil Nadu 498,129 173,600 +186.9%
95 Belgaum Karnataka 488,292 399,653 +22.2%
96 Ambattur Tamil Nadu 478,134 310,967 +53.8%
97 Tirunelveli Tamil Nadu 473,637 411,831 +15.0%
98 Malegaon Maharashtra 471,006 409,403 +15.0%
99 Gaya Bihar 463,454 385,432 +20.2%
100 Jalgaon Maharashtra 460,468 368,618 +24.9%
101 Udaipur Rajasthan 451,735 389,438 +16.0%
102 Maheshtala West Bengal 449,423 385,266 +16.7%
103 Davanagere Karnataka 435,128 364,523 +19.4%
104 Kozhikode Kerala 432,097 436,556 −1.0%
105 Kurnool Andhra Pradesh 430,214 269,122 +59.9%
106 Akola Maharashtra 425,817 400,520 +6.3%
107 Rajpur Sonarpur West Bengal 423,806 336,707 +25.9%
108 Rajahmundry Andhra Pradesh 419,818 315,251 +33.2%
109 Bokaro Jharkhand 413,934 393,805 +5.1%
110 South Dumdum West Bengal 410,524 392,444 +4.6%
111 Bellary Karnataka 409,644 316,766 +29.3%
112 Patiala Punjab 405,164 303,151 +33.7%
113 Gopalpur West Bengal 404,991 271,811 +49.0%
114 Agartala Tripura 399,688 271,811 +47.0%
115 Bhagalpur Bihar 398,138 340,767 +16.8%
116 Muzaffarnagar Uttar Pradesh 392,451 316,729 +23.9%
117 Bhatpara West Bengal 390,467 442,385 −11.7%
118 Panihati West Bengal 383,522 348,438 +10.1%
119 Latur Maharashtra 382,754 299,985 +27.6%
120 Dhule Maharashtra 376,093 341,755 +10.0%
121 Tirupati Andhra Pradesh 374,260 228,202 +64.0%
122 Rohtak Haryana 373,133 286,807 +30.1%
123 Korba Chhattisgarh 363,210 315,690 +15.1%
124 Bhilwara Rajasthan 360,009 280,128 +28.5%
125 Berhampur Odisha 355,823 307,792 +15.6%
126 Muzaffarpur Bihar 351,838 305,525 +15.2%
127 Ahmednagar Maharashtra 350,905 307,615 +14.1%
128 Mathura Uttar Pradesh 349,336 302,770 +15.4%
129 Kollam Kerala 349,033 361,560 −3.5%
130 Avadi Tamil Nadu 344,701 229,403 +50.3%
131 Kadapa Andhra Pradesh 343,054 125,725 +172.9%
132 Kamarhati West Bengal 336,579 314,507 +7.0%
133 Bilaspur Chhattisgarh 330,106 274,917 +20.1%
134 Shahjahanpur Uttar Pradesh 327,975 296,662 +10.6%
135 Bijapur Karnataka 326,360 228,175 +43.0%
136 Rampur Uttar Pradesh 325,248 281,494 +15.5%
137 Shivamogga Karnataka 322,428 274,352 +17.5%
138 Chandrapur Maharashtra 321,036 289,450 +10.9%
139 Junagadh Gujarat 320,250 168,686 +89.8%
140 Thrissur Kerala 315,596 317,526 −0.6%
141 Alwar Rajasthan 315,310 260,593 +21.0%
142 Bardhaman West Bengal 314,638 285,602 +10.2%
143 Kulti West Bengal 313,977 289,903 +8.3%
144 Kakinada Andhra Pradesh 325,985 296,329 +10.0%
145 Nizamabad Telangana 310,467 288,722 +7.5%
146 Parbhani Maharashtra 307,191 259,329 +18.5%
147 Tumkur Karnataka 305,821 248,929 +22.9%
148 Khammam Telangana 305,000 218,689 +39.5%
149 Ozhukarai Puducherry 300,028 217,707 +37.8%
150 Bihar Sharif Bihar 296,889 232,071 +27.9%
151 Panipat Haryana 294,150 261,740 +12.4%
152 Darbhanga Bihar 294,116 267,348 +10.0%
153 Bally West Bengal 291,972 260,906 +11.9%
154 Aizawl Mizoram 291,822 228,280 +27.8%
155 Dewas Madhya Pradesh 289,438 231,672 +24.9%
156 Ichalkaranji Maharashtra 287,570 257,610 +11.6%
157 Karnal Haryana 286,974 210,476 +36.3%
158 Bathinda Punjab 285,813 217,256 +31.6%
159 Jalna Maharashtra 285,349 235,795 +21.0%
160 Eluru Andhra Pradesh 283,648 190,347 +49.0%
161 Kirari Suleman Nagar Delhi 282,598 153,874 +83.7%
162 Barasat West Bengal 283,443 231,515 +22.4%
163 Purnia Bihar 280,547 171,687 +63.4%
164 Satna Madhya Pradesh 280,248 225,464 +24.3%
165 Mau Uttar Pradesh 279,060 212,657 +31.2%
166 Sonipat Haryana 277,053 214,974 +28.9%
167 Farrukhabad Uttar Pradesh 275,750 228,333 +20.8%
168 Sagar Madhya Pradesh 273,357 232,133 +17.8%
169 Rourkela Odisha 273,217 224,601 +21.6%
170 Durg Chhattisgarh 268,679 232,517 +15.6%
171 Imphal Manipur 264,986 221,492 +19.6%
172 Ratlam Madhya Pradesh 264,810 222,202 +19.2%
173 Hapur Uttar Pradesh 262,801 211,983 +24.0%
174 Arrah Bihar 261,099 203,380 +28.4%
175 Karimnagar Telangana 260,899 205,653 +26.9%
176 Anantapur Andhra Pradesh 261,004 218,808 +19.3%
177 Etawah Uttar Pradesh 256,838 210,453 +22.0%
178 Ambarnath Maharashtra 254,003 203,795 +24.6%
179 North Dumdum West Bengal 253,625 220,042 +15.3%
180 Bharatpur Rajasthan 252,109 204,587 +23.2%
181 Begusarai Bihar 251,136 93,378 +168.9%
182 New Delhi Delhi 249,998 302,147 −17.3%
183 Gandhidham Gujarat 248,705 166,388 +49.5%
184 Baranagar West Bengal 248,466 250,768 −0.9%
185 Tiruvottiyur Tamil Nadu 248,059 212,281 +16.9%
186 Puducherry Puducherry 241,773 220,749 +9.5%
187 Sikar Rajasthan 237,579 184,904 +28.5%
188 Thoothukudi Tamil Nadu 237,374 216,058 +9.9%
189 Rewa Madhya Pradesh 235,422 183,274 +28.5%
190 Mirzapur Uttar Pradesh 233,691 205,053 +14.0%
191 Raichur Karnataka 232,456 207,421 +12.1%
192 Pali Rajasthan 229,956 187,641 +22.6%
193 Ramagundam Telangana 229,644 236,600 −2.9%
194 Haridwar Uttarakhand 228,832 175,010 +30.8%
195 Vijayanagaram Andhra Pradesh 228,025 174,324 +30.8%
196 Katihar Bihar 225,982 175,169 +29.0%
197 Nagercoil Tamil Nadu 224,849 208,179 +8.0%
198 Sri Ganganagar Rajasthan 224,773 210,713 +6.7%
199 Karawal Nagar Delhi 224,666 148,549 +51.2%
200 Mango Jharkhand 223,805 166,125 +34.7%
201 Thanjavur Tamil Nadu 222,943 215,314 +3.5%
202 Bulandshahr Uttar Pradesh 222,519 176,425 +26.1%
203 Uluberia West Bengal 222,240 202,135 +9.9%
204 Murwara Madhya Pradesh 221,883 187,029 +18.6%
205 Sambhal Uttar Pradesh 220,813 182,478 +21.0%
206 Singrauli Madhya Pradesh 220,257 185,190 +18.9%
207 Nadiad Gujarat 218,095 192,913 +13.1%
208 Secunderabad Telangana 217,910 206,102 +5.7%
209 Naihati West Bengal 217,900 215,303 +1.2%
210 Yamunanagar Haryana 216,677 189,696 +14.2%
211 Bidhan Nagar West Bengal 215,514 164,221 +31.2%
212 Pallavaram Tamil Nadu 215,417 144,623 +49.0%
213 Bidar Karnataka 214,373 172,877 +24.0%
214 Munger Bihar 213,303 188,050 +13.4%
215 Panchkula Haryana 211,355 140,925 +50.0%
216 Burhanpur Madhya Pradesh 210,886 193,725 +8.9%
217 Raurkela Industrial Township Odisha 210,317 206,693 +1.8%
218 Kharagpur West Bengal 207,604 188,761 +10.0%
219 Dindigul Tamil Nadu 207,327 196,955 +5.3%
220 Gandhinagar Gujarat 206,167 195,985 +5.2%
221 Hospet Karnataka 206,167 164,240 +25.5%
222 Nangloi Jat Delhi 205,596 150,948 +36.2%
223 Malda West Bengal 205,521 161,456 +27.3%
224 Ongole Andhra Pradesh 204,746 150,471 +36.1%
225 Deoghar Jharkhand 203,123 112,525 +80.5%
226 Chapra Bihar 202,352 79,190 +155.5%
227 Haldia West Bengal 200,827 170,673 +17.7%
228 Khandwa Madhya Pradesh 200,738 172,242 +16.5%
229 Nandyal Andhra Pradesh 200,516 152,676 +31.3%
230 Chittoor Andhra Pradesh 189,332 152,654 +24.0%
231 Morena Madhya Pradesh 200,482 150,959 +32.8%
232 Amroha Uttar Pradesh 198,471 165,129 +20.2%
233 Anand Gujarat 198,282 130,685 +51.7%
234 Bhind Madhya Pradesh 197,585 153,752 +28.5%
235 Bhalswa Jahangir Pur Delhi 197,148 152,339 +29.4%
236 Madhyamgram West Bengal 196,127 155,451 +26.2%
237 Bhiwani Haryana 196,057 169,531 +15.6%
238 Baharampur West Bengal 195,223 160,143 +21.9%
239 Ambala Haryana 195,153 139,279 +40.1%
240 Morvi Gujarat 194,947 145,719 +33.8%
241 Fatehpur Uttar Pradesh 193,193 151,757 +27.3%
242 Raebareli Uttar Pradesh 191,316 169,333 +13.0%
243 Khora Uttar Pradesh 190,005
244 Bhusawal Maharashtra 187,421 172,372 +8.7%
245 Orai Uttar Pradesh 187,137 139,318 +34.3%
246 Bahraich Uttar Pradesh 186,223 168,323 +10.6%
247 Vellore Tamil Nadu 185,803 177,230 +4.8%
248 Veraval Gujarat 185,797 141,250 +31.5%
249 Mahesana Gujarat 184,991 141,453 +30.8%
250 Sambalpur Odisha 184,000 153,643 +19.8%
251 Raiganj West Bengal 183,612 165,212 +11.1%
252 Sirsa Haryana 182,534 160,735 +13.6%
253 Danapur Bihar 182,429 131,176 +39.1%
254 Serampore West Bengal 181,842 197,857 −8.1%
255 Sultan Pur Majra Delhi 181,554 164,426 +10.4%
256 Guna Madhya Pradesh 180,935 137,175 +31.9%
257 Jaunpur Uttar Pradesh 180,362 160,055 +12.7%
258 Panvel Maharashtra 180,020 104,058 +73.0%
259 Shivpuri Madhya Pradesh 179,977 146,892 +22.5%
260 Surendranagar Dudhrej Gujarat 177,851 156,161 +13.9%
261 Unnao Uttar Pradesh 177,658 144,662 +22.8%
262 Hugli-Chuchura West Bengal 177,259 170,201 +4.1%
263 Badlapur Maharashtra 174,226 97,948 +77.9%
264 Alappuzha Kerala 174,164 177,029 −1.6%
265 Kottayam Kerala 172,878 129,894 +33.1%
266 Gadag-Betageri Karnataka 172,000
267 Machilipatnam Andhra Pradesh 169,892 179,353 −5.3%
268 Shimla Himachal Pradesh 169,578 142,555 +19.0%
269 Adoni Andhra Pradesh 166,537
270 Tenali Andhra Pradesh 164,937
271 Proddatur Andhra Pradesh 162,717
272 Saharsa Bihar 155,175 125,167 +24.0%
273 Hindupur Andhra Pradesh 151,835
274 Sasaram Bihar 147,396 131,172 +12.4%
275 Hajipur Bihar 147,126 119,412 +23.2%
276 Beed Maharashtra 146,709 138,196 +6.2%
277 Bhimavaram Andhra Pradesh 142,280
278 Dehri Bihar 137,068 119,057 +15.1%
279 Madanapalle Andhra Pradesh 135,669
280 Siwan Bihar 134,458 109,919 +22.3%
281 Bettiah Bihar 132,896 116,670 +13.9%
282 Gondia Maharashtra 132,813 120,902 +9.9%
283 Guntakal Andhra Pradesh 126,270
284 Srikakulam Andhra Pradesh 125,939
285 Motihari Bihar 125,183 100,683 +24.3%
286 Dharmavaram Andhra Pradesh 121,874
287 Satara Maharashtra 120,195 108,048 +11.2%
288 Barshi Maharashtra 118,722 104,785 +13.3%
289 Gudivada Andhra Pradesh 118,167
290 Yavatmal Maharashtra 116,551 120,676 −3.4%
291 Narasaraopet Andhra Pradesh 116,250
292 Bagaha Bihar 113,012 91,467 +23.6%
293 Achalpur Maharashtra 112,311 107,316 +4.7%
294 Osmanabad Maharashtra 111,825 80,625 +38.7%
295 Nandurbar Maharashtra 111,037 94,368 +17.7%
296 Miryalaguda Telangana 109,891 91,395 +20.2%
297 Tadipatri Andhra Pradesh 108,171
298 Kishanganj Bihar 107,076 85,590 +25.1%
299 Wardha Maharashtra 106,444 111,118 −4.2%
300 Karaikudi Tamil Nadu 106,714 86,596 +23.2%
301 Suryapet Telangana 105,250 94,585 +11.3%
302 Jamalpur Bihar 105,221 96,983 +8.5%
303 Kavali Andhra Pradesh 104,000
304 Tadepalligudem Andhra Pradesh 103,906
305 Udgir Maharashtra 103,550 91,933 +12.6%
306 Amaravati Andhra Pradesh 103,000
307 Buxar Bihar 102,591 83,168 +23.4%
308 Jehanabad Bihar 102,456 81,503 +25.7%
309 Greater Noida Uttar Pradesh 102,054
310 Hinganghat Maharashtra 101,805 92,342 +10.2%
311 Aurangabad Bihar 101,520 79,393 +27.9%
Total: 52,393,393 39,327,882 +33.2%
India: 1,210,854,977 1,028,737,436 +17.7%


See also

Notes

  1. ^ The census defines the three as Greater Mumbai UA (18.4 million), Delhi UA (16.3 million) and Kolkata UA (14.1 million)
  2. ^ The 2001 population numbers are sourced directly from 2011 census data. This also allows for sensible comparisons when city boundaries changed between 2001 and 2011.

References

General
Specific
  1. ^ a b “Provisional Population Totals Urban Agglomerations and Cities” (PDF). Census of India 2011. Archived from the original (PDF) on 18 April 2021. Retrieved 30 January 2016.
  2. ^ “City definition by census India”. censusindia.gov.in. Archived from the original on 17 June 2007. Retrieved 26 May 2014.
  3. ^ a b “A-04 : Towns and urban agglomerations classified by population size class in 2011 with variation between 1901 and 2011 – Class I (population of 100,000 and above)”. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Archived from the original on 5 March 2023. Retrieved 4 July 2023.