Jans (French pronunciation: [ʒɑ̃s] ⓘ; Gallo: Jantz, Breton: Hentieg) is a commune in the Loire-Atlantique department in western France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,076 | — |
| 1975 | 991 | −1.17% |
| 1982 | 1,023 | +0.46% |
| 1990 | 1,041 | +0.22% |
| 1999 | 989 | −0.57% |
| 2007 | 1,023 | +0.42% |
| 2012 | 1,226 | +3.69% |
| 2017 | 1,370 | +2.25% |
| 2023 | 1,364 | −0.07% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE