Lassur (French pronunciation: [lasyʁ]; Occitan: Lhassur) is a commune in the Ariège department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 106 | — |
| 1975 | 83 | −3.43% |
| 1982 | 65 | −3.43% |
| 1990 | 55 | −2.07% |
| 1999 | 62 | +1.34% |
| 2007 | 70 | +1.53% |
| 2012 | 60 | −3.04% |
| 2017 | 87 | +7.71% |
| 2023 | 82 | −0.98% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE