Lussac (French pronunciation: [lysak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 230 | — |
| 1975 | 232 | +0.12% |
| 1982 | 273 | +2.35% |
| 1990 | 295 | +0.97% |
| 1999 | 291 | −0.15% |
| 2007 | 283 | −0.35% |
| 2012 | 288 | +0.35% |
| 2017 | 290 | +0.14% |
| 2023 | 292 | +0.11% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE