Malbosc (French pronunciation: [malbɔsk]; Occitan: Malbòsc) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 171 | — |
| 1975 | 157 | −1.21% |
| 1982 | 165 | +0.71% |
| 1990 | 146 | −1.52% |
| 1999 | 169 | +1.64% |
| 2007 | 155 | −1.08% |
| 2012 | 149 | −0.79% |
| 2017 | 145 | −0.54% |
| 2023 | 146 | +0.11% |
| Source: INSEE[3] | ||

See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE