Manhac is a commune in the Aveyron department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 481 | — |
| 1968 | 544 | +13.1% |
| 1975 | 505 | −7.2% |
| 1982 | 442 | −12.5% |
| 1990 | 375 | −15.2% |
| 1999 | 504 | +34.4% |
| 2008 | 663 | +31.5% |
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.