Marcenod (French pronunciation: [maʁsəno]) is a commune in the Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 453 | — |
| 1975 | 440 | −0.42% |
| 1982 | 422 | −0.59% |
| 1990 | 410 | −0.36% |
| 1999 | 515 | +2.57% |
| 2009 | 638 | +2.16% |
| 2014 | 705 | +2.02% |
| 2020 | 693 | −0.29% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE