Marsac (French pronunciation: [maʁsak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 505 | — |
| 1975 | 484 | −0.60% |
| 1982 | 600 | +3.12% |
| 1990 | 708 | +2.09% |
| 1999 | 720 | +0.19% |
| 2007 | 777 | +0.96% |
| 2012 | 834 | +1.43% |
| 2017 | 827 | −0.17% |
| 2023 | 742 | −1.79% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE